La tensione dei raggi è importante al fine di avere una ruota stabile e centrata, per questo è necessario che ogni raggio abbia il giusto carico. Solitamente per controllare e dare la giusta tensione viene usato uno strumento che si chiama tensiometro, ma non è l'unico modo ... se infatti siete dotati di un buon orecchio potreste provare ad "accordare" i vostri raggi come fossero le corde di una chitarra.
Nella tabella che segue si può vedere come al variare della lunghezza del raggio e del suo spessore corrisponda una nota diversa.
| Lunghezza Spoke (mm), pianura | Lunghezza Spoke (mm), spessore | Tono musicale (tono più basso è F # sopra il Do centrale; = 440 Hz). |
| 308 | F # | |
| 292 | Sol | |
| 276 | 308 | G # |
| 262 | 292 | A, 440 Hz. |
| 248 | 276 | A # |
| 236 | 262 | B |
| 224 | 248 | C |
| 212 | 236 | C # |
| 201 | 224 | D |
| 191 | 212 | D # |
| 181 | 201 | E |
| 172 | 191 | F |
| 163 | 181 | F # |
| 156 | 172 | Sol |
| 147 | 163 | G # |
| 156 | La | |
| 147 | A # |

Nessun commento:
Posta un commento